| Район: Невский Район: Улица Дыбенко |
| 3 комнатная квартира | 78,00 кв. м. | 6 700 000 руб. |
|
| Район: Невский Район: Улица Дыбенко |
| 1 комнатная квартира | 30,80 кв. м. | 2 280 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 32,97 кв. м. | 2 470 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 58,74 кв. м. | 3 800 000 руб. |
|
| Район: Выборгский Район: Озерки |
| 1 комнатная квартира | 41,21 кв. м. | 3 523 455 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 42,65 кв. м. | 3 608 190 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 42,65 кв. м. | 3 608 190 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 107,97 кв. м. | 6 219 072 руб. |
|
| Район: Выборгский Район: Озерки |
| 1 комнатная квартира | 41,92 кв. м. | 3 820 589 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 71,73 кв. м. | 5 487 345 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 87,24 кв. м. | 6 673 860 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 102,04 кв. м. | 7 346 880 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Ладожская |
| 1 комнатная квартира | 28,21 кв. м. | 1 800 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 48,60 кв. м. | 2 430 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 49,17 кв. м. | 2 507 670 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 81,31 кв. м. | 3 821 570 руб. |
|
| 4 комнатная квартира | 119,63 кв. м. | 5 383 350 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Рыбацкое |
| 2 комнатная квартира | 52,47 кв. м. | 2 885 850 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 55,60 кв. м. | 3 058 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 56,10 кв. м. | 3 085 500 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 56,53 кв. м. | 3 109 150 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 61,54 кв. м. | 3 384 700 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 62,60 кв. м. | 3 443 000 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 63,36 кв. м. | 3 484 800 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Рыбацкое |
| 2 комнатная квартира | 57,46 кв. м. | 2 815 540 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Рыбацкое |
| 1 комнатная квартира | 20,69 кв. м. | 1 002 431 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Рыбацкое |
| 1 комнатная квартира | 20,69 кв. м. | 1 002 431 руб. |
|
| Район: Пушкинский Район: Московская |
| 2 комнатная квартира | 49,36 кв. м. | 2 260 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 57,15 кв. м. | 2 620 000 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Звездная |
| 1 комнатная квартира | 32,56 кв. м. | 1 391 940 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 32,83 кв. м. | 1 403 483 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 38,19 кв. м. | 1 632 623 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 40,59 кв. м. | 1 735 223 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 70,67 кв. м. | 3 155 416 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Девяткино |
| 1 комнатная квартира | 32,88 кв. м. | 2 441 340 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 33,05 кв. м. | 2 453 963 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 33,12 кв. м. | 2 459 160 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 33,22 кв. м. | 2 496 483 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 38,55 кв. м. | 2 862 338 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 40,50 кв. м. | 3 007 125 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 50,15 кв. м. | 3 543 098 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 50,24 кв. м. | 3 549 456 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 73,63 кв. м. | 4 470 036 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 74,06 кв. м. | 4 496 141 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 72,93 кв. м. | 4 555 896 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 75,14 кв. м. | 4 561 707 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Ладожская |
| 2 комнатная квартира | 64,02 кв. м. | 3 265 020 руб. |
|
| Район: Колпинский Район: Звездная |
| 2 комнатная квартира | 63,92 кв. м. | 2 492 010 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Ладожская |
| 3 комнатная квартира | 83,81 кв. м. | 4 102 500 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Ладожская |
| 2 комнатная квартира | 66,21 кв. м. | 3 277 395 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 62,62 кв. м. | 3 318 860 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 67,70 кв. м. | 3 588 100 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Ладожская |
| 2 комнатная квартира | 71,89 кв. м. | 3 953 950 руб. |
|
| Район: Петроградский Район: Чкаловская |
| 1 комнатная квартира | 56,65 кв. м. | 6 798 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 68,08 кв. м. | 8 407 880 руб. |
|
| Район: Невский Район: Проспект Большевиков |
| 2 комнатная квартира | 60,67 кв. м. | 3 458 190 руб. |
|
| Район: Невский Район: Проспект Большевиков |
| 2 комнатная квартира | 63,59 кв. м. | 3 624 630 руб. |
|
| Район: Пушкинский Район: Звездная |
| 1 комнатная квартира | 37,70 кв. м. | 1 319 500 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 39,50 кв. м. | 1 343 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 44,95 кв. м. | 1 528 300 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 45,15 кв. м. | 1 535 100 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 45,45 кв. м. | 1 545 300 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 45,80 кв. м. | 1 557 200 руб. |
|
| Район: Ленинградская область Район: Старая Деревня |
| 1 комнатная квартира | 52,80 кв. м. | 2 015 006 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 78,70 кв. м. | 2 500 000 руб. |
|
| Район: Петродворцовый Район: Ленинский проспект |
| 1 комнатная квартира | 25,60 кв. м. | 2 048 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 40,40 кв. м. | 3 070 400 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 44,80 кв. м. | 3 404 800 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 67,00 кв. м. | 5 092 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 70,30 кв. м. | 5 342 800 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 85,70 кв. м. | 6 513 200 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 111,80 кв. м. | 8 496 800 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Девяткино |
| 3 комнатная квартира | 127,00 кв. м. | 5 500 000 руб. |
|
| Район: Всеволожский район Район: Девяткино |
| 1 комнатная квартира | 39,22 кв. м. | 2 235 540 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 39,48 кв. м. | 2 250 360 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 43,66 кв. м. | 2 488 620 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 44,27 кв. м. | 2 523 390 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 45,82 кв. м. | 2 611 740 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 70,08 кв. м. | 3 994 560 руб. |
|
| Район: Невский Район: Улица Дыбенко |
| 1 комнатная квартира | 76,30 кв. м. | 5 500 000 руб. |
|
| Район: Петроградский Район: Чкаловская |
| 1 комнатная квартира | 58,40 кв. м. | 5 109 650 руб. |
|
| Район: Калининский Район: Академическая |
| 3 комнатная квартира | 101,11 кв. м. | 6 500 000 руб. |
|
| Район: Петродворцовый Район: Автово |
| 1 комнатная квартира | 35,60 кв. м. | 2 800 000 руб. |
|
| Район: Московский Район: Московская |
| 1 комнатная квартира | 51,49 кв. м. | 5 149 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 45,13 кв. м. | 5 415 600 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 71,11 кв. м. | 7 466 550 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 71,11 кв. м. | 7 822 100 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 90,40 кв. м. | 8 136 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 71,11 кв. м. | 8 177 650 руб. |
|
| 4 комнатная квартира | 128,72 кв. м. | 14 159 200 руб. |
|
| Район: Московский Район: Фрунзенская |
| 1 комнатная квартира | 47,48 кв. м. | 3 815 350 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 63,25 кв. м. | 5 113 763 руб. |
|
| Район: Невский Район: Проспект Большевиков |
| 2 комнатная квартира | 75,29 кв. м. | 4 291 530 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 96,80 кв. м. | 4 936 800 руб. |
|
| Район: Невский Район: Проспект Большевиков |
| 2 комнатная квартира | 65,95 кв. м. | 3 759 150 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 81,33 кв. м. | 4 635 810 руб. |
|
| Район: Невский Район: Проспект Большевиков |
| 1 комнатная квартира | 41,25 кв. м. | 2 598 750 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 42,63 кв. м. | 2 685 690 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 63,73 кв. м. | 3 505 150 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 65,37 кв. м. | 3 595 350 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 68,77 кв. м. | 3 782 350 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 92,20 кв. м. | 5 071 000 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 94,03 кв. м. | 5 171 650 руб. |
|
| 4 комнатная квартира | 119,97 кв. м. | 6 598 350 руб. |
|
| Район: Красносельский Район: Ленинский проспект |
| 2 комнатная квартира | 72,90 кв. м. | 4 374 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 89,30 кв. м. | 4 911 500 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 90,90 кв. м. | 5 363 100 руб. |
|
| Район: Приморский Район: Комендантский проспект |
| 1 комнатная квартира | 26,67 кв. м. | 1 866 900 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 26,85 кв. м. | 1 879 500 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 54,67 кв. м. | 3 280 200 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 68,02 кв. м. | 3 673 080 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 80,40 кв. м. | 4 180 800 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 85,63 кв. м. | 4 452 760 руб. |
|
| 4 комнатная квартира | 101,12 кв. м. | 5 258 240 руб. |
|
| 4 комнатная квартира | 106,92 кв. м. | 5 559 840 руб. |
|
| Район: Приморский Район: Старая Деревня |
| 1 комнатная квартира | 42,29 кв. м. | 3 298 620 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 42,43 кв. м. | 3 309 540 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 41,41 кв. м. | 3 312 800 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 42,61 кв. м. | 3 323 580 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 43,02 кв. м. | 3 355 560 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 43,16 кв. м. | 3 366 480 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 43,18 кв. м. | 3 411 220 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 44,01 кв. м. | 3 432 780 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 64,39 кв. м. | 4 571 690 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 62,62 кв. м. | 4 580 640 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 65,09 кв. м. | 4 621 390 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 66,54 кв. м. | 4 657 800 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 65,38 кв. м. | 4 707 360 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 92,25 кв. м. | 5 904 000 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 109,31 кв. м. | 6 995 840 руб. |
|
| 3 комнатная квартира | 109,67 кв. м. | 7 018 880 руб. |
|
| Район: Пушкинский Район: Звездная |
| 1 комнатная квартира | 29,40 кв. м. | 1 950 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 34,00 кв. м. | 1 950 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 30,65 кв. м. | 2 000 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 30,85 кв. м. | 2 000 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 38,70 кв. м. | 2 100 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 37,00 кв. м. | 2 100 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 39,90 кв. м. | 2 100 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 39,10 кв. м. | 2 100 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 46,00 кв. м. | 2 450 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 44,45 кв. м. | 2 500 000 руб. |
|
| 2 комнатная квартира | 44,95 кв. м. | 2 500 000 руб. |
|
| Район: Пушкинский Район: Звездная |
| 1 комнатная квартира | 29,95 кв. м. | 1 600 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 30,85 кв. м. | 1 670 000 руб. |
|
| 1 комнатная квартира | 37,70 кв. м. | 1 820 000 руб. |
|
| Район: Пушкинский Район: Звездная |
| 1 комнатная квартира | 45,96 кв. м. | 2 600 000 руб. |
|